The Cross 1 is the perfect combination of sportiness and comfort. The special tire profile enables low abrasion – perfect for SUVs, even with little residual tread.
SUV-Fahrer schätzen die Kombination aus Sportlichkeit und Komfort ihrer Fahrzeuge. Eigenschaften, die der Cross 1 besitzt. Er überzeugt nicht nur durch das sportliche Design, sondern bietet den Fahrern ein hervorragendes Handling. Für mehr Fahrspaß, ohne den Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen.
Size Designation | Load-capacity index | Speed category symbol | Fuel efficiency class | Wet grip class | External rolling noise class and level |
---|---|---|---|---|---|
30er Serie | |||||
295/30 ZR22 | 103 XL | W | D | C | 74 |
35er Serie | |||||
295/35 ZR21 | 107 XL | W | D | C | 74 |
40er Serie | |||||
295/40 ZR20 | 110 XL | W | D | C | 74 |
275/40 ZR20 | 106 XL | W | D | C | 74 |
45er Serie | |||||
255/45 ZR20 | 107 XL | W | D | C | 74 |
285/45 ZR19 | 111 XL | W | D | C | 74 |
275/45 ZR19 | 108 XL | W | D | C | 74 |
50er Serie | |||||
255/50 ZR19 | 107 XL | W | D | C | 74 |
55er Serie | |||||
255/55 ZR18 | 109 XL | W | D | C | 72 |
235/55 ZR17 | 103 XL | V | D | C | 74 |
60er Serie | |||||
235/60 ZR18 | 107 XL | W | D | C | 74 |
255/60 R17 | 106 | V | D | C | 74 |
235/60 R16 | 100 | V | D | C | 74 |
65er Serie | |||||
235/65 ZR17 | 108 XL | V | D | C | 74 |
Informieren Sie sich hier zu wichtigen Themen und Trends rund um das Thema Einkauf.
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Markieren Sie Uns: #Syrontires